基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 申购 | |
东海科技动力A | 007439 | 2019-12-08 | 1.0998 | 1.0998 | 1.03% | 9.98% | 9.98% | 正常开放 | ||
东海科技动力C | 007463 | 2019-12-08 | 1.0938 | 1.0938 | 1.03% | 9.38% | 9.38% | 正常开放 | ||
东海核心价值 | 006538 | 2019-12-08 | 1.1173 | 1.1173 | 0.85% | 11.63% | 11.73% | 正常开放 | ||
美丽中国灵活配置![]() |
000822 | 2019-12-08 | 0.970 | 0.970 | 0.73% | 37.98% | -3.00% | 正常开放 | ||
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2019-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.84% | 29.51% | 5.80% | 正常开放 | ||
东海祥利纯债 | 006747 | 2019-12-08 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 1.09% | 1.09% | 暂停申购 | ||
东海祥瑞A | 002381 | 2019-12-08 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | 7.16% | 10.80% | 正常开放 | ||
东海祥瑞C | 002382 | 2019-12-08 | 1.090 | 1.090 | 0.09% | 6.86% | 9.00% | 正常开放 | ||
东海社会安全![]() |
001899 | 2019-12-08 | 0.654 | 0.654 | 0.31% | 20.89% | -34.60% | 正常开放 |
基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 申购 | |
东海科技动力A | 007439 | 2019-12-08 | 1.0998 | 1.0998 | 1.03% | 9.98% | 9.98% | 正常开放 | ||
东海科技动力C | 007463 | 2019-12-08 | 1.0938 | 1.0938 | 1.03% | 9.38% | 9.38% | 正常开放 | ||
东海核心价值 | 006538 | 2019-12-08 | 1.1173 | 1.1173 | 0.85% | 11.63% | 11.73% | 正常开放 | ||
美丽中国灵活配置![]() |
000822 | 2019-12-08 | 0.970 | 0.970 | 0.73% | 37.98% | -3.00% | 正常开放 | ||
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2019-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.84% | 29.51% | 5.80% | 正常开放 |
版权所有 ?东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。